服务对象: ✔不孕夫妇 ✔遗传病携带者 ✔卵巢早衰者 ✔无子宫患者 ✔单身/未婚群体 ✔海外助孕需求者 ✔同性伴侣
行业优势: ✔成功率高 ✔收费透明 ✔服务一流 ✔流程高效 ✔技术领先 ✔专家保障 ✔选择全面 ✔经验丰富
助孕流程: 🔍1.前期评估与方案制定 💉2.促排卵与取卵取精 🧫3. 体外受精与胚胎培养 🔬4. 胚胎遗传学检测 🤰5. 胚胎移植与妊娠管理
活动日期:2025年-08月-01日——2026年-12月-14日
服务对象: ✔不孕夫妇 ✔遗传病携带者 ✔卵巢早衰者 ✔无子宫患者 ✔单身/未婚群体 ✔海外助孕需求者 ✔同性伴侣
行业优势: ✔成功率高 ✔收费透明 ✔服务一流 ✔流程高效 ✔技术领先 ✔专家保障 ✔选择全面 ✔经验丰富
助孕流程: 🔍1.前期评估与方案制定 💉2.促排卵与取卵取精 🧫3. 体外受精与胚胎培养 🔬4. 胚胎遗传学检测 🤰5. 胚胎移植与妊娠管理
地区 | 类别 | 适用人群 | 价格区间 | 成功率 | 好评 |
北京 | IUI人工授精 | 轻度精子活力不足 | 0.8万–1.5万 | 20%–25% | ✔ |
青岛 | VIP多周期保障 | 3次促排+移植+独立病房 | 20万–30万 | 75%–88% | ✔ |
上海 | 单身女性专属 | 合规生育力保存+落户支持 | 15万–20万 | 60%–65% | ✔ |
郑州 | 冻卵助孕联合 | 卵巢组织冷冻+PGT助孕 | 18万–25万 | 70%–80% | |
深圳 | 二代试管(ICSI) | 男性少精/弱精症 | 5万–7万 | 45%–55% | |
广州 | 公益诊疗套餐 | 经济困难家庭 | 2.38万 | 50%–58% | |
天津 | 跨境助孕全包 | 美国/泰国实验室合作 | 30万–40万 | 80%–85% | |
南昌 | 三代试管(PGT-A) | 高龄(>38岁)/反复流产 | 8万–12万 | 60%–70% | |
石家庄 | 三代试管(PGT-M) | 遗传病家族史(如地贫) | 12万–15万 | 65%–75% | |
重庆 | 微流控芯片筛选套餐 | 卵子质量差者 | 9万–14万 | 68% | |
南京 | 显微取精+ICSI | 男性无精症 | 7万–10万 | 45%–55% | ✔ |
杭州 | 一代试管(IVF) | 输卵管堵塞、排卵障碍 | 3.5万–6万 | 40%–50% | |
哈尔滨 | IUI人工授精 | 轻度精子活力不足 | 0.8万–1.5万 | 20%–25% | |
成都 | VIP多周期保障 | 3次促排+移植、独立病房、专属医护 | 20万–30万 | 75%–88% | |
南宁 | 北京XH生殖NF中心 | 标准PGT套餐 | 8万–12万 | 62%–68% | ✔ |
济南 | 冻卵助孕联合套餐 | 卵巢组织冷冻+PGT助孕 | 18万–25万 | 70%–80% | |
西安 | 二代ICSI | 重度少精症 | 5万–7万 | 45%–55% | |
厦门 | 公益诊疗套餐 | 经济压力大家庭 | 2.38万 | 50%–58% | |
佛山 | 广州妇儿生殖中心 | 包干价套餐 | 5万元 | 55%–63% | |
海口 | 基础IVF | 轻度生育障碍 | 3万–6万 | 30%–45% | |
福州 | 基础包干套餐 | ≤38岁卵巢功能正常者 | 5万(全包) | 55%–63% | |
兰州 | 跨境助孕全包方案 | 泰国/美国合作实验室、双语服务 | 30万–40万 | 80%–85% | |
无锡 | 卵子冷冻+助孕 | 未婚女性生育力保存 | 12万–18万 | 冷冻复苏率>95% | |
宁波 | 基础一代试管 | 遗传病家族史 | 3.8万–5.5万 | 58%–65% | |
徐州 | 三代PGT | 遗传病家族史 | 8万–12万 | 60%–70% | |
合肥 | 三代试管(PGT)基础版 | 染色体平衡易位携带者 | 8万–12万 | 60%–70% | |
泉州 | 三代试管(PGT)加强版 | 反复流产≥3次 | 12万–15万 | 65%–75% | |
惠州 | 微流控芯片筛选套餐 | 高龄卵子质量差者(>40岁) | 9万–14万 | 68% | |
汕头 | 西安NF宝贝医疗中心 | 高端定制 | 9万–14万 | 70% | ✔ |
扬州 | 显微取精+ICSI | 男性无精症 | 7万–10万 | 45%–55% | |
东莞 | 一代试管(IVF) | 输卵管堵塞、排卵障碍 | 3.5万–5万 | 40%–50% | |
长春 | 一代试管(IVF) | 轻度子宫内膜异位症 | 3.8万–5.5万 | 45%–55% | |
绍兴 | 一代试管(IVF) | 无遗传病史的初次尝试者 | 4万–4.8万 | 50%–60% | |
大连 | 中西医结合调理 | 多囊卵巢综合征 | 4.5万–6万 | 50%–58% | |
柳州 | 显微取精+ICSI | 男性无精症 | 7万–10万 | 45%–55% | |
北海 | 一代试管(IVF) | 输卵管堵塞、排卵障碍 | 3.5万–6万 | 40%–50% | |
珠海 | IUI人工授精 | 轻度精子活力不足 | 0.8万–1.5万 | 20%–25% | |
贵阳 | VIP多周期保障 | 3次促排+移植、独立病房、专属医护 | 20万–30万 | 75%–88% | ✔ |
嘉兴 | 北京XH生殖NF中心 | 标准PGT套餐 | 8万–12万 | 62%–68% | |
韶关 | 冻卵助孕联合套餐 | 卵巢组织冷冻+PGT助孕 | 18万–25万 | 70%–80% | |
钦州 | 冻卵助孕联合 | 卵巢组织冷冻+PGT助孕 | 18万–25万 | 70%–80% | |
沈阳 | 二代试管(ICSI) | 男性少精/弱精症 | 5万–7万 | 45%–55% | |
苏州 | 公益诊疗套餐 | 经济困难家庭 | 2.38万 | 50%–58% | |
山西 | 北京XH生殖NF中心 | 标准PGT套餐 | 8万–12万 | 62%–68% | ✔ |
烟台 | 冻卵助孕联合套餐 | 卵巢组织冷冻+PGT助孕 | 18万–25万 | 70%–80% | |
上海 | 二代ICSI | 重度少精症 | 5万–7万 | 45%–55% | |
陕西 | 公益诊疗套餐 | 经济压力大家庭 | 2.38万 | 50%–58% | |
南阳 | 广州妇儿生殖中心 | 包干价套餐 | 5万元 | 55%–63% | ✔ |
海外 | 跨境全部服务 | 美国/泰国实验室合作 | 80万–100万 | 100% |
胚胎实验室水平顶尖,囊胚培养成功率超预期!
三代试管一次成功,PGD筛查精准,宝宝健康聪明!
终于成功怀孕啦!多亏银河孕育网,工作人员专业又贴心,服务周到,让我圆了妈妈梦,必须点赞!
染色体平衡易位,PGT避开遗传病,十年求子泪,终化产房一声啼哭!感恩!
锦旗赠名医:幸孕遇妙手,送子胜至亲!
成功怀孕!这家中介太靠谱,找的机构医生经验丰富,检查细致,服务也超暖,必须推荐给身边人!
怀孕的喜讯如春日繁花绽放,感恩银河三代孕育网的悉心守护,是你们用爱与专业,为我开启这幸福新篇。
护士全程陪诊,打针取卵都不怕,像家人般温暖!
饭团IP:南京
哇塞!我成功怀上小宝贝啦!这家医院就是我的“送子福地”,医生护士都超棒,爱你们哟!